KAP: PRT [ ] PIRAMIT PORTFOY YONETIMI A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508221
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A254A11CB5434
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 38,138,025 135,202,604 18,657,810 73,361,762
SATISLARIN MALIYETI -34,461,189 -128,608,743 -15,473,229 -72,036,702
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 3,676,836 6,593,861 3,184,581 1,325,060
BRUT KAR (ZARAR) 3,676,836 6,593,861 3,184,581 1,325,060
GENEL YONETIM GIDERLERI -25,134,222 -17,124,951 -14,459,808 -6,435,327
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 29,090,636 2,073,548 20,233,945 2,073,548
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -118,210 -1,538,161 0 -1,344,597
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 7,515,040 -9,995,703 8,958,718 -4,381,316
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 673,097 1,942,566 0 6,877,750
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 -229,893 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 8,188,137 -8,053,137 8,728,825 2,496,434
FINANSMAN GIDERLERI -1,077,647 -3,894,655 -172,080 -1,301,143
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -15,857,041 -399,505 -5,102,739 -7,188,449
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -8,746,551 -12,347,297 3,454,006 -5,993,158
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1,632,971 -3,325,042 -2,548,698 -434,284
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2,388,018 -2,030,600 -2,388,018 181,120
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 755,047 -1,294,442 -160,680 -615,404
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -10,379,522 -15,672,339 905,308 -6,427,442
DONEM KARI (ZARARI) -10,379,522 -15,672,339 905,308 -6,427,442
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -10,379,522 -15,672,339 905,308 -6,427,442
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -7,672 -190,359 -1,946 -16,436
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -10,960 -271,940 -2,780 -23,480
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 3,288 81,581 834 7,044
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 3,288 81,581 834 7,044
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -7,672 -190,359 -1,946 -16,436
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -10,387,194 -15,862,698 903,362 -6,443,878
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -10,387,194 -15,862,698 903,362 -6,443,878